Московская обл, Можайский р-н, Лесная Губерния ДНП
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 115000 руб. 00 коп. | ||
| 59966 руб. 52 коп. | ||
| 34000 руб. 00 коп. | ||
| 32933 руб. 33 коп. | ||
| 26683 руб. 87 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22645 руб. 16 коп. | ||
| 22645 руб. 16 коп. | ||
| 22346 руб. 67 коп. | ||
| 22266 руб. 67 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 7741 руб. 94 коп. | ||
| 4000 руб. 00 коп. | ||
| 2491 руб. 64 коп. | ||
| 2374 руб. 19 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2985843.53
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Округлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Округлая ул | 117500 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 94000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 60706 руб. 73 коп. | |
| Округлая ул | 35971 руб. 43 коп. | |
| Округлая ул | 24000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 19786 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 13109 руб. 68 коп. | |
| Округлая ул | 8453 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 8266 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 5000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4053 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 3587 руб. 10 коп. | |
| Округлая ул | 3354 руб. 84 коп. | |
| Округлая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 2666 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 2090 руб. 32 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 1470 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3293564.4
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Утренняя ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113866 руб. 16 коп. | |
| Утренняя ул | 72578 руб. 30 коп. | |
| Утренняя ул | 50193 руб. 55 коп. | |
| Утренняя ул | 50116 руб. 13 коп. | |
| Утренняя ул | 41832 руб. 26 коп. | |
| Утренняя ул | 16257 руб. 14 коп. | |
| Утренняя ул | 6648 руб. 28 коп. | |
| Утренняя ул | 4980 руб. 65 коп. | |
| Утренняя ул | 4500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2085972.47
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полевая ул | 117614 руб. 49 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 57100 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 54600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 54600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 52080 руб. 65 коп. | |
| Полевая ул | 49526 руб. 67 коп. | |
| Полевая ул | 42000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 34000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 31645 руб. 16 коп. | |
| Полевая ул | 29870 руб. 97 коп. | |
| Полевая ул | 18018 руб. 69 коп. | |
| Полевая ул | 5500 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 1500 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 1243 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2513299.65
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ручейная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ручейная ул | 117500 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 35000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 27000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 18533 руб. 33 коп. | |
| Ручейная ул | 5907 руб. 90 коп. | |
| Ручейная ул | 5000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2163941.23
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Небесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 35124 руб. 91 коп. | |
| Небесная ул | 4000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2068084.91
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Лесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47732 руб. 26 коп. | |
| Лесная ул | 47640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 47240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 23000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 23000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 22990 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 20000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 17741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 17741 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1524366.14
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Светлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 47640 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 20600 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 11920 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 9010 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 4000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2050170
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ясная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 69490 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 46100 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 45600 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 40333 руб. 33 коп. | |
| Ясная ул | 11389 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3202912.76
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Губернская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 94900 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 41206 руб. 27 коп. | |
| Губернская ул | 39012 руб. 31 коп. | |
| Губернская ул | 39000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 26918 руб. 51 коп. | |
| Губернская ул | 20433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 20433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 16000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 11000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 1033 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1005937.27
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Напрудная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 78200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 45200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 39393 руб. 55 коп. | |
| Напрудная ул | 37093 руб. 33 коп. | |
| Напрудная ул | 21967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 21967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 10000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1288822.36
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 1-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Полевая ул | 115072 руб. 51 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 115049 руб. 36 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 40833 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 38133 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 19774 руб. 19 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 17000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 15000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 478862.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Славы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Славы ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Славы ул | 58964 руб. 52 коп. | |
| Славы ул | 49851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 49851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 48351 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 22645 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 536070.95
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 3-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 24329 руб. 03 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 24143 руб. 69 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 18000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 18000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 5000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 779472.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Тенистая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 33967 руб. 74 коп. | |
| Тенистая ул | 27000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2705967.74
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 2-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 43183 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 40483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 40483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 40483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 4000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 743635.48
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Хвойная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Хвойная ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 47240 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 190794.83
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Счастья ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 115000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2760000
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 4-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 115000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1035000
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию